擠出造粒設(shè)備
塑料混合裝置
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SRL-Z200/500A | SRL-Z300/600A | SRL-Z500/1000A |
總?cè)莘e(L) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 |
有效容積(L) | 150/320 | 225-380 | 375/640 |
攪拌槳轉(zhuǎn)速(r/min) | 180/970/130 | 470/950/130 | 500/1000/100 |
熱冷卻方式 | 電、自摩擦/水冷 | ||
混合時(shí)間 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
冷卻時(shí)間 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
外形尺寸(mm) | 4580x2240x2470 | 4725x2250x2643 | 4100x2800x2900 |
重量(kg) | 3400 | 4000 | 5400 |
產(chǎn)品說(shuō)明:
該機(jī)組系引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上研制而成,主要用于各種樹脂和PE/PP/PVC等配料、混合、干燥以及ABS聚碳酸酯等塑料加工前的干燥、脫揮等工藝。
該機(jī)組將熱混合與冷混合工藝結(jié)合在一起,完成熱混的物料自動(dòng)進(jìn)入冷混使其冷卻,排除殘余氣體,并可防治結(jié)塊。